佳木斯到宏克力全部车次查询
佳木斯到宏克力没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:方正 | 接续时间:00:26 | 总历时:02:14 | ||||||
D7828 | 佳木斯 | 17:53 | 方正 | 当日到达 | 18:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:方正 | 接续时间:01:45 | 总历时:03:32 | ||||||
D7826 | 佳木斯 | 16:35 | 方正 | 当日到达 | 17:40 | 动车 |
无座:¥57 二等:¥57 一等:¥90 |
01:05 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:方正 | 接续时间:03:29 | 总历时:05:16 | ||||||
D562 | 佳木斯 | 14:51 | 方正 | 当日到达 | 15:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:方正 | 接续时间:03:59 | 总历时:05:46 | ||||||
G772 | 佳木斯 | 14:21 | 方正 | 当日到达 | 15:26 | 高速 |
二等:¥60 一等:¥95 商务:¥178 |
01:05 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:方正 | 接续时间:05:38 | 总历时:07:25 | ||||||
D7822 | 佳木斯 | 12:42 | 方正 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:胜利镇 | 接续时间:06:18 | 总历时:08:45 | ||||||
D7818 | 佳木斯 | 11:22 | 胜利镇 | 当日到达 | 12:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:19 |
D7827 | 胜利镇 | 18:59 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 01:08 |
换乘站:方正 | 接续时间:07:28 | 总历时:09:15 | ||||||
D7816 | 佳木斯 | 10:52 | 方正 | 当日到达 | 11:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:方正 | 接续时间:09:40 | 总历时:11:21 | ||||||
G938 | 佳木斯 | 08:46 | 方正 | 当日到达 | 09:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:方正 | 接续时间:13:09 | 总历时:14:50 | ||||||
D7812 | 佳木斯 | 05:17 | 方正 | 当日到达 | 06:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:方正 | 接续时间:23:27 | 总历时:25:14 | ||||||
D522 | 佳木斯 | 18:53 | 方正 | 当日到达 | 19:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
D7827 | 方正 | 19:25 | 宏克力 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
各省车站