吉安西到大港南全部车次查询
吉安西到大港南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:合肥南 | 接续时间:00:53 | 总历时:06:58 | ||||||
G3156 | 吉安西 | 13:19 | 合肥南 | 当日到达 | 17:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
D3154 | 合肥南 | 18:28 | 大港南 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
换乘站:芜湖 | 接续时间:01:52 | 总历时:07:57 | ||||||
D376 | 吉安西 | 10:15 | 芜湖 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:30 |
D5510 | 芜湖 | 16:35 | 大港南 | 当日到达 | 18:10 | 动车 |
无座:¥69.5 二等:¥69.5 一等:¥111.5 商务:¥212.5 |
01:35 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:02:54 | 总历时:08:23 | ||||||
G3066 | 吉安西 | 11:54 | 合肥南 | 当日到达 | 15:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
D3154 | 合肥南 | 18:28 | 大港南 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:03:12 | 总历时:08:29 | ||||||
G2794 | 吉安西 | 11:48 | 合肥南 | 当日到达 | 15:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
D3154 | 合肥南 | 18:28 | 大港南 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
换乘站:芜湖 | 接续时间:02:46 | 总历时:08:39 | ||||||
G2790 | 吉安西 | 09:33 | 芜湖 | 当日到达 | 13:49 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
D5510 | 芜湖 | 16:35 | 大港南 | 当日到达 | 18:10 | 动车 |
无座:¥69.5 二等:¥69.5 一等:¥111.5 商务:¥212.5 |
01:35 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:04:19 | 总历时:10:11 | ||||||
G636 | 吉安西 | 10:06 | 合肥南 | 当日到达 | 14:09 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
D3154 | 合肥南 | 18:28 | 大港南 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
换乘站:芜湖 | 接续时间:17:49 | 总历时:23:39 | ||||||
G2782 | 吉安西 | 18:35 | 芜湖 | 当日到达 | 22:46 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
D5510 | 芜湖 | 16:35 | 大港南 | 当日到达 | 18:10 | 动车 |
无座:¥69.5 二等:¥69.5 一等:¥111.5 商务:¥212.5 |
01:35 |
换乘站:杭州东 | 接续时间:17:26 | 总历时:24:00 | ||||||
G1666 | 吉安西 | 13:28 | 杭州东 | 当日到达 | 17:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
G7586 | 杭州东 | 10:43 | 大港南 | 当日到达 | 13:24 | 高速 |
无座:¥184 二等:¥184 一等:¥293.5 |
02:43 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:19:14 | 总历时:24:37 | ||||||
G3082 | 吉安西 | 19:40 | 合肥南 | 当日到达 | 23:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:36 |
D3154 | 合肥南 | 18:28 | 大港南 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:19:43 | 总历时:25:10 | ||||||
G2796 | 吉安西 | 19:07 | 合肥南 | 当日到达 | 22:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:40 |
D3154 | 合肥南 | 18:28 | 大港南 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
各省车站