普安县到内江北全部车次查询
普安县到内江北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:安顺西 | 接续时间:00:13 | 总历时:04:33 | ||||||
G1696 | 普安县 | 12:28 | 安顺西 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
G2852 | 安顺西 | 13:30 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
换乘站:富源北 | 接续时间:00:32 | 总历时:05:47 | ||||||
G2885 | 普安县 | 14:58 | 富源北 | 当日到达 | 15:28 | 高速 |
二等:¥29 一等:¥48.5 商务:¥91.5 |
00:32 |
G2884 | 富源北 | 16:00 | 内江北 | 当日到达 | 20:41 | 高速 | 暂无票价 | 04:43 |
换乘站:安顺西 | 接续时间:02:23 | 总历时:06:43 | ||||||
G1392 | 普安县 | 10:18 | 安顺西 | 当日到达 | 11:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
G2852 | 安顺西 | 13:30 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
换乘站:安顺西 | 接续时间:03:04 | 总历时:07:24 | ||||||
G1682 | 普安县 | 09:37 | 安顺西 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
G2852 | 安顺西 | 13:30 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
换乘站:富源北 | 接续时间:02:50 | 总历时:08:06 | ||||||
G2969 | 普安县 | 08:55 | 富源北 | 当日到达 | 09:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G2852 | 富源北 | 12:15 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:44 |
换乘站:富源北 | 接续时间:06:35 | 总历时:11:50 | ||||||
G2969 | 普安县 | 08:55 | 富源北 | 当日到达 | 09:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G2884 | 富源北 | 16:00 | 内江北 | 当日到达 | 20:41 | 高速 | 暂无票价 | 04:43 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:14:11 | 总历时:20:07 | ||||||
G2829 | 普安县 | 20:54 | 曲靖北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
G2852 | 曲靖北 | 11:55 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 05:04 |
换乘站:安顺西 | 接续时间:16:53 | 总历时:21:13 | ||||||
G5396 | 普安县 | 19:48 | 安顺西 | 当日到达 | 20:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
G2852 | 安顺西 | 13:30 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
换乘站:富源北 | 接续时间:16:45 | 总历时:22:08 | ||||||
G1373 | 普安县 | 18:53 | 富源北 | 当日到达 | 19:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G2852 | 富源北 | 12:15 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:44 |
换乘站:富源北 | 接续时间:17:55 | 总历时:23:18 | ||||||
G1535 | 普安县 | 17:43 | 富源北 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G2852 | 富源北 | 12:15 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:44 |
换乘站:富源北 | 接续时间:18:25 | 总历时:23:48 | ||||||
G1421 | 普安县 | 17:13 | 富源北 | 当日到达 | 17:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G2852 | 富源北 | 12:15 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:44 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:17:56 | 总历时:23:51 | ||||||
G2829 | 普安县 | 20:54 | 曲靖北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
G2884 | 曲靖北 | 15:40 | 内江北 | 当日到达 | 20:41 | 高速 |
二等:¥365 一等:¥596 |
05:03 |
换乘站:富源北 | 接续时间:20:30 | 总历时:25:52 | ||||||
G1373 | 普安县 | 18:53 | 富源北 | 当日到达 | 19:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G2884 | 富源北 | 16:00 | 内江北 | 当日到达 | 20:41 | 高速 | 暂无票价 | 04:43 |
换乘站:富源北 | 接续时间:20:47 | 总历时:26:03 | ||||||
G2885 | 普安县 | 14:58 | 富源北 | 当日到达 | 15:28 | 高速 |
二等:¥29 一等:¥48.5 商务:¥91.5 |
00:32 |
G2852 | 富源北 | 12:15 | 内江北 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:44 |
换乘站:富源北 | 接续时间:21:40 | 总历时:27:02 | ||||||
G1535 | 普安县 | 17:43 | 富源北 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G2884 | 富源北 | 16:00 | 内江北 | 当日到达 | 20:41 | 高速 | 暂无票价 | 04:43 |
换乘站:富源北 | 接续时间:22:10 | 总历时:27:32 | ||||||
G1421 | 普安县 | 17:13 | 富源北 | 当日到达 | 17:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G2884 | 富源北 | 16:00 | 内江北 | 当日到达 | 20:41 | 高速 | 暂无票价 | 04:43 |
各省车站