香河到锦州南全部车次查询
香河到锦州南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:玉田南 | 接续时间:00:32 | 总历时:03:10 | ||||||
D503 | 香河 | 12:50 | 玉田南 | 当日到达 | 13:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
D505 | 玉田南 | 13:45 | 锦州南 | 当日到达 | 15:50 | 动车 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:玉田南 | 接续时间:01:25 | 总历时:04:09 | ||||||
G8823 | 香河 | 11:52 | 玉田南 | 当日到达 | 12:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
D505 | 玉田南 | 13:45 | 锦州南 | 当日到达 | 15:50 | 动车 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:北京 | 接续时间:00:55 | 总历时:04:52 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
D505 | 北京 | 12:40 | 锦州南 | 当日到达 | 15:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:北京 | 接续时间:03:01 | 总历时:06:11 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
G3511 | 北京 | 17:10 | 锦州北 | 当日到达 | 19:39 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:北京 | 接续时间:00:09 | 总历时:06:52 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
K497 | 北京 | 14:18 | 锦州 | 当日到达 | 20:20 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:02 |
换乘站:北京 | 接续时间:00:43 | 总历时:07:02 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
T297 | 北京 | 12:28 | 锦州 | 当日到达 | 18:00 | 特快 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥204 |
05:32 |
换乘站:北京 | 接续时间:00:05 | 总历时:08:03 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
K1301 | 北京 | 11:50 | 锦州 | 当日到达 | 19:01 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
07:11 |
换乘站:北京 | 接续时间:01:35 | 总历时:08:39 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
K95 | 北京 | 13:20 | 锦州 | 当日到达 | 19:37 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:17 |
换乘站:北京 | 接续时间:05:25 | 总历时:08:41 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
G3511 | 北京 | 17:10 | 锦州北 | 当日到达 | 19:39 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:北京 | 接续时间:02:33 | 总历时:09:22 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
K497 | 北京 | 14:18 | 锦州 | 当日到达 | 20:20 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:02 |
换乘站:燕郊 | 接续时间:13:59 | 总历时:17:08 | ||||||
D6610 | 香河 | 17:18 | 燕郊 | 当日到达 | 17:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:21 |
D501 | 燕郊 | 07:36 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
换乘站:宝坻 | 接续时间:16:12 | 总历时:18:50 | ||||||
D6605 | 香河 | 15:37 | 宝坻 | 当日到达 | 15:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D501 | 宝坻 | 07:59 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:26 |
换乘站:北京 | 接续时间:16:56 | 总历时:20:54 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
D501 | 北京 | 07:05 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 03:17 |
换乘站:燕郊 | 接续时间:17:58 | 总历时:21:10 | ||||||
D6606 | 香河 | 13:17 | 燕郊 | 当日到达 | 13:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
D501 | 燕郊 | 07:36 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
换乘站:宝坻 | 接续时间:19:57 | 总历时:22:36 | ||||||
G8823 | 香河 | 11:52 | 宝坻 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
D501 | 宝坻 | 07:59 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:26 |
换乘站:北京 | 接续时间:19:20 | 总历时:23:24 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
D501 | 北京 | 07:05 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 03:17 |
换乘站:宝坻 | 接续时间:21:19 | 总历时:24:06 | ||||||
D6601 | 香河 | 10:30 | 宝坻 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:21 |
D501 | 宝坻 | 07:59 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:26 |
换乘站:北京 | 接续时间:22:31 | 总历时:26:22 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
D505 | 北京 | 12:40 | 锦州南 | 当日到达 | 15:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:燕郊 | 接续时间:23:36 | 总历时:26:45 | ||||||
D6602 | 香河 | 07:41 | 燕郊 | 当日到达 | 08:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:21 |
D501 | 燕郊 | 07:36 | 锦州南 | 当日到达 | 10:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
换乘站:北京 | 接续时间:21:07 | 总历时:28:24 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
K339 | 北京 | 11:16 | 锦州 | 当日到达 | 17:52 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:36 |
换乘站:北京 | 接续时间:22:19 | 总历时:28:32 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
T297 | 北京 | 12:28 | 锦州 | 当日到达 | 18:00 | 特快 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥204 |
05:32 |
换乘站:北京 | 接续时间:21:26 | 总历时:28:41 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
K429 | 北京 | 11:35 | 锦州 | 当日到达 | 18:09 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:34 |
换乘站:北京 | 接续时间:21:41 | 总历时:29:33 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
K1301 | 北京 | 11:50 | 锦州 | 当日到达 | 19:01 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
07:11 |
换乘站:北京 | 接续时间:23:11 | 总历时:30:09 | ||||||
D574 | 香河 | 13:30 | 北京 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
K95 | 北京 | 13:20 | 锦州 | 当日到达 | 19:37 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:17 |
换乘站:北京 | 接续时间:23:31 | 总历时:30:54 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
K339 | 北京 | 11:16 | 锦州 | 当日到达 | 17:52 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:36 |
换乘站:北京 | 接续时间:23:50 | 总历时:31:11 | ||||||
D502 | 香河 | 11:00 | 北京 | 当日到达 | 11:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
K429 | 北京 | 11:35 | 锦州 | 当日到达 | 18:09 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:34 |
各省车站