霸州到阜阳全部车次查询
霸州到阜阳没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:固安 | 接续时间:00:04 | 总历时:07:11 | ||||||
K7702 | 霸州 | 18:29 | 固安 | 当日到达 | 18:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
D139 | 固安 | 18:58 | 阜阳 | 次日到达 | 01:35 | 动车 | 暂无票价 | 06:39 |
换乘站:北京西 | 接续时间:02:08 | 总历时:08:48 | ||||||
C2706 | 霸州北 | 07:55 | 北京西 | 当日到达 | 08:40 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥78 商务:¥147 |
00:47 |
G1577 | 北京西 | 10:48 | 阜阳西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 |
无座:¥462.5 二等:¥462.5 一等:¥740 商务:¥1435 |
05:53 |
换乘站:任丘 | 接续时间:02:35 | 总历时:09:14 | ||||||
K977 | 霸州 | 14:20 | 任丘 | 当日到达 | 14:56 | 暂无票价 | 00:43 | |
D59 | 任丘 | 17:31 | 阜阳 | 当日到达 | 23:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:56 |
换乘站:保定东 | 接续时间:03:37 | 总历时:09:15 | ||||||
G6269 | 霸州西 | 07:32 | 保定东 | 当日到达 | 08:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
G1577 | 保定东 | 11:45 | 阜阳西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 |
无座:¥405 二等:¥405 一等:¥648 商务:¥1253.5 |
05:00 |
换乘站:固安 | 接续时间:01:29 | 总历时:11:02 | ||||||
C126 | 霸州西 | 11:35 | 固安 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
K1071 | 固安 | 13:31 | 阜阳 | 当日到达 | 22:29 | 快速 | 暂无票价 | 09:04 |
换乘站:固安 | 接续时间:01:40 | 总历时:11:17 | ||||||
C126 | 霸州西 | 11:35 | 固安 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
K1453 | 固安 | 13:42 | 阜阳 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 09:08 |
换乘站:固安 | 接续时间:04:39 | 总历时:11:45 | ||||||
C126 | 霸州西 | 11:35 | 固安 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
D131 | 固安 | 16:41 | 阜阳 | 当日到达 | 23:16 | 动车 | 暂无票价 | 06:37 |
换乘站:固安 | 接续时间:02:20 | 总历时:11:50 | ||||||
K1110 | 霸州 | 10:47 | 固安 | 当日到达 | 11:11 | 快速 | 暂无票价 | 00:26 |
K1071 | 固安 | 13:31 | 阜阳 | 当日到达 | 22:29 | 快速 | 暂无票价 | 09:04 |
换乘站:固安 | 接续时间:02:31 | 总历时:12:05 | ||||||
K1110 | 霸州 | 10:47 | 固安 | 当日到达 | 11:11 | 快速 | 暂无票价 | 00:26 |
K1453 | 固安 | 13:42 | 阜阳 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 09:08 |
换乘站:固安 | 接续时间:05:30 | 总历时:12:33 | ||||||
K1110 | 霸州 | 10:47 | 固安 | 当日到达 | 11:11 | 快速 | 暂无票价 | 00:26 |
D131 | 固安 | 16:41 | 阜阳 | 当日到达 | 23:16 | 动车 | 暂无票价 | 06:37 |
换乘站:固安 | 接续时间:03:11 | 总历时:12:43 | ||||||
K1072 | 霸州 | 09:56 | 固安 | 当日到达 | 10:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K1071 | 固安 | 13:31 | 阜阳 | 当日到达 | 22:29 | 快速 | 暂无票价 | 09:04 |
换乘站:固安 | 接续时间:01:50 | 总历时:12:44 | ||||||
C126 | 霸州西 | 11:35 | 固安 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
K1109 | 固安 | 13:52 | 阜阳 | 次日到达 | 00:15 | 快速 | 暂无票价 | 10:25 |
换乘站:固安 | 接续时间:03:22 | 总历时:12:58 | ||||||
K1072 | 霸州 | 09:56 | 固安 | 当日到达 | 10:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K1453 | 固安 | 13:42 | 阜阳 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 09:08 |
换乘站:固安 | 接续时间:06:21 | 总历时:13:26 | ||||||
K1072 | 霸州 | 09:56 | 固安 | 当日到达 | 10:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
D131 | 固安 | 16:41 | 阜阳 | 当日到达 | 23:16 | 动车 | 暂无票价 | 06:37 |
换乘站:固安 | 接续时间:02:41 | 总历时:13:32 | ||||||
K1110 | 霸州 | 10:47 | 固安 | 当日到达 | 11:11 | 快速 | 暂无票价 | 00:26 |
K1109 | 固安 | 13:52 | 阜阳 | 次日到达 | 00:15 | 快速 | 暂无票价 | 10:25 |
换乘站:任丘 | 接续时间:03:17 | 总历时:13:36 | ||||||
K977 | 霸州 | 14:20 | 任丘 | 当日到达 | 14:56 | 暂无票价 | 00:43 | |
K571 | 任丘 | 18:13 | 阜阳 | 次日到达 | 03:47 | 快速 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥275 |
09:36 |
换乘站:固安 | 接续时间:06:56 | 总历时:14:04 | ||||||
C126 | 霸州西 | 11:35 | 固安 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
D139 | 固安 | 18:58 | 阜阳 | 次日到达 | 01:35 | 动车 | 暂无票价 | 06:39 |
换乘站:固安 | 接续时间:03:32 | 总历时:14:25 | ||||||
K1072 | 霸州 | 09:56 | 固安 | 当日到达 | 10:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K1109 | 固安 | 13:52 | 阜阳 | 次日到达 | 00:15 | 快速 | 暂无票价 | 10:25 |
换乘站:固安 | 接续时间:07:47 | 总历时:14:52 | ||||||
K1110 | 霸州 | 10:47 | 固安 | 当日到达 | 11:11 | 快速 | 暂无票价 | 00:26 |
D139 | 固安 | 18:58 | 阜阳 | 次日到达 | 01:35 | 动车 | 暂无票价 | 06:39 |
换乘站:固安 | 接续时间:08:38 | 总历时:15:45 | ||||||
K1072 | 霸州 | 09:56 | 固安 | 当日到达 | 10:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
D139 | 固安 | 18:58 | 阜阳 | 次日到达 | 01:35 | 动车 | 暂无票价 | 06:39 |
换乘站:固安 | 接续时间:05:11 | 总历时:16:16 | ||||||
C126 | 霸州西 | 11:35 | 固安 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
K571 | 固安 | 17:13 | 阜阳 | 次日到达 | 03:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:36 |
换乘站:固安 | 接续时间:06:02 | 总历时:17:04 | ||||||
K1110 | 霸州 | 10:47 | 固安 | 当日到达 | 11:11 | 快速 | 暂无票价 | 00:26 |
K571 | 固安 | 17:13 | 阜阳 | 次日到达 | 03:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:36 |
换乘站:固安 | 接续时间:06:53 | 总历时:17:57 | ||||||
K1072 | 霸州 | 09:56 | 固安 | 当日到达 | 10:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K571 | 固安 | 17:13 | 阜阳 | 次日到达 | 03:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:36 |
换乘站:任丘 | 接续时间:10:26 | 总历时:19:10 | ||||||
K977 | 霸州 | 14:20 | 任丘 | 当日到达 | 14:56 | 暂无票价 | 00:43 | |
K105 | 任丘 | 01:22 | 阜阳 | 当日到达 | 09:20 | 快速 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥197.5 软卧:¥302.5 |
08:01 |
换乘站:北京西 | 接续时间:09:20 | 总历时:19:55 | ||||||
C2722 | 霸州北 | 13:27 | 北京西 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
K105 | 北京西 | 23:31 | 阜阳 | 次日到达 | 09:20 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥208 软卧:¥315 |
09:49 |
换乘站:北京西 | 接续时间:11:55 | 总历时:22:30 | ||||||
C2716 | 霸州北 | 10:52 | 北京西 | 当日到达 | 11:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
K105 | 北京西 | 23:31 | 阜阳 | 次日到达 | 09:20 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥208 软卧:¥315 |
09:49 |
换乘站:北京西 | 接续时间:14:51 | 总历时:25:27 | ||||||
C2706 | 霸州北 | 07:55 | 北京西 | 当日到达 | 08:40 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥78 商务:¥147 |
00:47 |
K105 | 北京西 | 23:31 | 阜阳 | 次日到达 | 09:20 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥208 软卧:¥315 |
09:49 |
换乘站:保定东 | 接续时间:21:32 | 总历时:27:09 | ||||||
G2625 | 霸州西 | 13:38 | 保定东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 |
无座:¥30.5 二等:¥30.5 一等:¥49 商务:¥94 |
00:37 |
G1577 | 保定东 | 11:45 | 阜阳西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 |
无座:¥405 二等:¥405 一等:¥648 商务:¥1253.5 |
05:00 |
换乘站:北京西 | 接续时间:20:37 | 总历时:27:16 | ||||||
C2722 | 霸州北 | 13:27 | 北京西 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
G1577 | 北京西 | 10:48 | 阜阳西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 |
无座:¥462.5 二等:¥462.5 一等:¥740 商务:¥1435 |
05:53 |
换乘站:固安 | 接续时间:18:37 | 总历时:28:09 | ||||||
K7702 | 霸州 | 18:29 | 固安 | 当日到达 | 18:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K1071 | 固安 | 13:31 | 阜阳 | 当日到达 | 22:29 | 快速 | 暂无票价 | 09:04 |
换乘站:固安 | 接续时间:18:48 | 总历时:28:24 | ||||||
K7702 | 霸州 | 18:29 | 固安 | 当日到达 | 18:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K1453 | 固安 | 13:42 | 阜阳 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 09:08 |
换乘站:固安 | 接续时间:21:47 | 总历时:28:52 | ||||||
K7702 | 霸州 | 18:29 | 固安 | 当日到达 | 18:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
D131 | 固安 | 16:41 | 阜阳 | 当日到达 | 23:16 | 动车 | 暂无票价 | 06:37 |
换乘站:固安 | 接续时间:18:58 | 总历时:29:51 | ||||||
K7702 | 霸州 | 18:29 | 固安 | 当日到达 | 18:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K1109 | 固安 | 13:52 | 阜阳 | 次日到达 | 00:15 | 快速 | 暂无票价 | 10:25 |
换乘站:北京西 | 接续时间:23:12 | 总历时:29:51 | ||||||
C2716 | 霸州北 | 10:52 | 北京西 | 当日到达 | 11:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
G1577 | 北京西 | 10:48 | 阜阳西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 |
无座:¥462.5 二等:¥462.5 一等:¥740 商务:¥1435 |
05:53 |
换乘站:任丘 | 接续时间:23:06 | 总历时:31:09 | ||||||
K977 | 霸州 | 14:20 | 任丘 | 当日到达 | 14:56 | 暂无票价 | 00:43 | |
T225 | 任丘 | 14:02 | 阜阳 | 当日到达 | 21:12 | 暂无票价 | 07:20 | |
换乘站:任丘 | 接续时间:23:32 | 总历时:32:22 | ||||||
K977 | 霸州 | 14:20 | 任丘 | 当日到达 | 14:56 | 暂无票价 | 00:43 | |
K1071 | 任丘 | 14:28 | 阜阳 | 当日到达 | 22:29 | 快速 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥275 |
08:07 |
换乘站:固安 | 接续时间:22:19 | 总历时:33:23 | ||||||
K7702 | 霸州 | 18:29 | 固安 | 当日到达 | 18:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K571 | 固安 | 17:13 | 阜阳 | 次日到达 | 03:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:36 |
换乘站:任丘 | 接续时间:23:52 | 总历时:34:04 | ||||||
K977 | 霸州 | 14:20 | 任丘 | 当日到达 | 14:56 | 暂无票价 | 00:43 | |
K1109 | 任丘 | 14:48 | 阜阳 | 次日到达 | 00:15 | 快速 | 暂无票价 | 09:29 |
各省车站